EvoX-Spezifikationen
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Bildschirm | 1,2-Zoll-HD-Touchscreen |
| Gesundheit | Herzfrequenz-, Blutdruck- und Sauerstoffmonitor, Schlafmonitor, Menstruationstracking |
| Akkulaufzeit | 3 – 5 Tage Nutzung, bis zu 15 Tage Standby (200 mAh) |
| Wasserdichtigkeit | IP67 (regen- und spritzwassergeschützt – kein heißes Wasser) |
| Konnektivität | Bluetooth 5.2 – Kompatibel mit Android 4.4+ und iOS 9.0+ |
| App | DA FIT – kostenloser Download für persönliche Analysen und Einstellungen |




