Onyx-Spezifikationen
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Bildschirm | 1,96-Zoll-HD-Touchscreen |
| Gesundheit | Herzfrequenz-, Blutdruck- und Sauerstoffmonitor, Schlafmonitor, Menstruationstracking, GPS |
| Sportmodi | 100 Aktivitäten (Radfahren, Laufen, Yoga usw.) |
| Akkulaufzeit | 4 – 5 Tage aktive Nutzung, bis zu 20 Tage Standby (530 mAh) |
| Wasserdichtigkeit | IP68 (staub- und spritzwassergeschützt) |
| Konnektivität | Bluetooth 5.0 – Kompatibel mit Android 6.0+ und iOS 12.0+ |
| App | GloryFit Pro – Kostenloser Download mit ausführlicher Analyse |




